top of page
Heading 6
Heading 6
נקלט הצלחה!
שגיאה!
עליה למסך
עליה למנחה
מסך | מנחה | סכום | פלאפון | שם |
|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | 460 | מרדכי דוב אנגלארד הי"ו | |
No | Yes | 320 | נפתלי צבי אנגלרד הי"ו | |
No | Yes | 320 | מנחם צבי פויגל ביתר הי"ו | |
No | Yes | 320 | יואל צבי וועג הי"ו | |
No | Yes | 320 | שמעון ברנדווין הי"ו | |
No | Yes | 460 | החפץ בעילו"ש מבית שמש הי"ו | |
No | Yes | 180 | בן ציון צינוירט הי"ו | |
No | Yes | 180 | אברהם שמואל וימר הי"ו | |
No | Yes | 180 | שלמה קרומן הי"ו אשדוד | |
No | Yes | 180 | יצחק דוד ירט הי"ו | |
No | Yes | 180 | מנחם ציינווירט הי"ו | |
No | Yes | 460 | דוד פורסט הי"ו | |
No | Yes | 460 | ישראל שלמה לעזער הי"ו | |
No | Yes | 320 | אלימלך פרלמן הי"ו | |
No | Yes | 180 | שלום שטרנפלד הי"ו | |
No | Yes | 180 | שלמה זלמן שטרנפלד הי"ו | |
No | Yes | 320 | שלמה פלדמן הי"ו | |
No | Yes | 200 | בן ציון פרנס הי"ו | |
No | Yes | 320 | שמעון וועג הי"ו | |
No | Yes | 180 | מנחם נחום אהרונוב הי"ו | |
No | Yes | 320 | ראובן זאב קורץ הי"ו | |
No | Yes | 320 | יוסף אייזנברג הי"ו | |
No | Yes | 320 | אשר הלוי שטרן הי"ו | |
Yes | No | 960 | החפץ בעילום שמו 2 מקרית באבוב הי"ו | |
No | Yes | 320 | יחיאל חיים כ"ץ הי"ו | |
No | Yes | 180 | אברהם קניגסברג הי"ו | |
No | Yes | 460 | שלמה ווימער הי"ו | |
No | Yes | 460 | שמואל ווימער הי"ו | |
No | No | 960 | החפץ בעילום שמו מקרית באבוב הי"ו | |
No | Yes | 180 | שלמה קניגסברג הי"ו | |
No | Yes | 460 | יוסף יצחק שניידר הי"ו | |
No | Yes | 180 | נתן רובין הי"ו | |
No | Yes | 320 | אפרים אנגלרד הי"ו | |
No | Yes | 320 | בן ציון קארפ הי"ו | |
No | Yes | 460 | צבי גליק הי"ו | |
No | Yes | 200 | חיים שלום הולצמן הי"ו | |
No | Yes | 180 | יששכר הרשקוביץ הי"ו | |
No | Yes | 460 | זאב שטערנפעלד הי"ו | |
No | Yes | 460 | אברהם קאהן הי"ו | |
No | Yes | 212 | דוד יוסף שטרנפלד | |
No | Yes | 460 | אברהם יהודה רוזנגרטן הי"ו | |
No | Yes | 251 | יצחק השל הי"ו | |
No | Yes | 251 | דוד גליק הי"ו | |
No | Yes | 252 | מנחם מנדל ראזענגארטען | |
No | Yes | 180 | משה יעקב פישגרונד הי"ו | |
No | Yes | 320 | יצחק ירט הי"ו | |
No | Yes | 320 | בן ציון מינצר הי"ו | |
No | No | 320 | נפתלי צבי יוסף ווימער הי"ו | |
No | Yes | 320 | בן ציון אייזנברג הי"ו | |
No | Yes | 320 | דוד אהרונוב הי"ו | |
No | Yes | 700 | שלמה וולקן הי"ו | |
No | Yes | 460 | שלמה אהרונוב | |
No | Yes | 960 | החפץ בעילום שמו הי"ו | |
No | Yes | 460 | אהרן פלדמן הי"ו | |
No | Yes | 180 | שמחה קהאן | |
No | Yes | 180 | אברהם בריקמן הי"ו | |
Yes | Yes | 460 | מנחם סטרולוביץ | |
No | No | 960 | יעקב קניגסברג הי"ו | |
No | Yes | 180 | שלמה קורץ הי"ו | |
No | Yes | 460 | יעקב הוך הי"ו | |
No | No | 320 | אהרון ברנדויין הי"ו | |
No | Yes | 460 | שמעון רפפורט הי"ו | |
No | No | 960 | דוד הולצמן הי"ו | |
No | Yes | 180 | בן ציון קניג | |
No | Yes | 320 | משה קורץ הי"ו | |
No | Yes | 180 | יעקב שמואל וינפלד | |
No | Yes | 180 | חיים אייזנברג הי"ו | |
No | Yes | 180 | שרגא שמואל זלמנוביץ הי"ו | |
No | Yes | 180 | מאיר דייטש הי"ו | |
No | Yes | 180 | אפרים רכניצר הי"ו | |
No | Yes | 320 | משה יעקב ווימער הי"ו | |
No | Yes | 320 | בן ציון בריננער הי"ו | |
No | Yes | 180 | מרדכי צבי פויגל הי"ו | |
No | Yes | 320 | ישראל פרוכטהנדלר הי"ו | |
No | Yes | 180 | הילל דייטש הי"ו | |
No | Yes | 180 | יוסף בנימין וינר הי"ו | |
No | Yes | 180 | משה חיים ברבר הי"ו | |
No | Yes | 320 | שלמה ב"ר אברהם קאהן הי"ו | |
Yes | No | 960 | דוד קורץ הי"ו | |
No | Yes | 460 | אברהם לוטרמן הי"ו | |
No | Yes | 320 | חיים רכניצר הי"ו | |
No | Yes | 320 | אשר אהרונוב הי"ו | |
No | Yes | 320 | שלום ווימער הי"ו | |
No | Yes | 180 | שמואל ישעיה רכניצר הי"ו | |
No | Yes | 180 | אליהו הולצמן הי"ו | |
No | Yes | 180 | שמריהו רובין הי"ו | |
No | Yes | 460 | אברהם ברנשטיין הי"ו | |
No | Yes | 460 | מרדכי קרומן הי"ו | |
No | No | 0 | פנחס אליעזר ברבר הי"ו | |
No | No | 0 | בן ציון אייזנברג הי"ו | |
No | No | 0 | מנחם נחום אהרונוב הי"ו | |
No | No | 0 | בן ציון קורץ הי"ו | |
No | Yes | 33600 | הרב הורביץ | |
No | No | 0 | הרב הורביץ | |
No | No | 33600 | הגאון הצדיק | |
No | No | 33600 | מורינ ו ורבינו | |
No | No | 33600 | יעדכג | |
No | Yes | 43200 | הרב ישראל פרואנדלר | |
No | Yes | 1000 | אפרת כהן | |
No | Yes | 500 | שלום פרידמן | |
No | Yes | 1000 | משפחת באיזי | |
No | Yes | 1000 | אליה חקקיאן | |
No | Yes | 1000 | נתנאל דוידוב | |
No | Yes | 9600 | אברך מהכולל | |
No | Yes | 6000 | מור | |
No | Yes | 2000 | אריאל לאפ | |
No | Yes | 1000 | דוד שער | |
No | Yes | 1110 | בעילום שם | |
No | Yes | 1002 | רועי רבן | |
No | Yes | 6000 | עובדיה רחמים | |
No | Yes | 1800 | שלמה טייאר | |
No | Yes | 500 | רובי רבן | |
No | No | 3600 | מירב נאקי | |
No | Yes | 2000 | אם הרב | |
No | Yes | 10800 | מיכאל אוחנה | |
No | Yes | 7200 | אבשלום כהן | |
No | Yes | 7200 | שניר קריגר | |
No | No | 1200 | הרב בועז גמליאל | |
No | Yes | 10000 | בניה מזלומיאן | |
No | Yes | 7200 | אביה לוי | |
No | Yes | 7200 | מיכאל אוחנה | |
No | Yes | 12000 | נתנאל קינג | |
No | Yes | 12000 | איתי יחיאל | |
No | Yes | 21600 | זמנה | |
No | Yes | 3600 | אהרון ישראלי | |
No | Yes | 10000 | נתנאל ברוך | |
No | Yes | 6000 | אלחנן בן רבקה | |
No | Yes | 10000 | אברהם אחייה | |
No | Yes | 21600 | אסף | |
No | Yes | 10000 | קובי בן חיים | |
No | Yes | 10800 | בעילום שם | |
No | Yes | 115000 | איתמר אזולאי | |
No | Yes | 12000 | יוני מזרחי | |
No | Yes | 10800 | אלירן בן עמי | |
No | Yes | 12000 | איתי ור לוי | |
No | Yes | 21600 | התורמת הנכבדה | |
No | Yes | 21600 | יקיר אליהו | |
No | Yes | 21600 | שניר הלוי סלמן | |
No | Yes | 21600 | נדב רבינוביץ | |
No | Yes | 21600 | יונתן אמינוב | |
No | Yes | 55555 | רבי מאיר | |
No | Yes | 26000 | ישראל עמר | |
No | Yes | 26000 | איתמר דרורי | |
No | Yes | 101000 | אלירן מלול | |
No | Yes | 22000 | אביעד | |
No | Yes | 180000 | גל מור יוסף | |
No | Yes | 1200 | יוסף חיים | |
No | Yes | 600 | אורי נחום | |
No | Yes | 5400 | דוד שעשוע | |
No | Yes | 600 | בעילום שם | |
No | Yes | 400 | שרי אביני | |
No | Yes | 7560 | מיכאל אשר | |
No | Yes | 5400 | שלום שלום | |
No | Yes | 5400 | מיכל שלום | |
No | Yes | 900 | דוד עמרני | |
No | Yes | 2000 | חנן מויאל | |
No | Yes | 1200 | מוטי ירוחם | |
No | Yes | 10000 | יהודה אקריש | |
No | Yes | 7560 | נתנאל אקריש | |
No | Yes | 2400 | נתן בר יוחאי | |
No | Yes | 5400 | חיים נבון | |
No | Yes | 5400 | ניסים אוחנה | |
No | Yes | 5400 | יהודה בן שלום | |
No | Yes | 5400 | אלי שלום | |
No | Yes | 5400 | שלום משה | |
No | Yes | 7560 | אברהם דרעי | |
No | Yes | 5400 | יעקב אלקריף | |
No | Yes | 5400 | ציון ויקיר ביטון | |
No | Yes | 7560 | שמואל פנחסי | |
No | Yes | 30000 | אילן ברכה | |
No | Yes | 7560 | נתנאל מור יוסף | |
No | Yes | 5400 | שושנה חייה קליבה | |
No | Yes | 5400 | אליעזר יחיא | |
No | Yes | 5400 | יוסף חיים יפרח | |
No | Yes | 5400 | מצלן טויטו | |
No | Yes | 5400 | יוסף מבורך | |
No | Yes | 43200 | שמעון בן דוד | |
No | Yes | 43200 | נגכעגכעכגכע | |
No | Yes | 38400 | 5463463456 | גכדעדגכעכגע |
No | Yes | 43200 | יהושע קנובל | |
No | Yes | 147860 | דוד מילר | |
No | Yes | 6000 | נחמיה קורמן | |
No | Yes | 43200 | יעקב ברלינגר | |
No | Yes | 43200 | המייסד הדגול יהונתן רוזן | |
No | Yes | 43200 | משה אהרן מילר | |
No | Yes | 5400 | יוסף ב"ר בנימין ציטרון | |
No | Yes | 33600 | מנחם מלחי | |
No | Yes | 33600 | מרדכי בר | |
No | Yes | 18000 | שמעון ישראל וויינשטיין | |
No | Yes | 43200 | ישראל רובינוף | |
No | Yes | 12000 | אשר מאיר | |
No | Yes | 5400 | שלמה זלמן ליכטמן | |
No | Yes | 33600 | יעקב קורץ | |
No | Yes | 43200 | דוד אריה קרנובסקי | |
No | Yes | 38400 | יאיר קליין | |
No | Yes | 33600 | משה חיים כהן | |
No | Yes | 33600 | שרגא נוימן | |
No | Yes | 54000 | מורינו ראש הישיבה שליט"א | |
No | Yes | 33600 | מנחם דוד צצקין | |
No | Yes | 38400 | אברהם ישעיהו מס | |
bottom of page